Segundo a Agerba, valor calculado é resultado da variação do IPCA. Medida abrange os seguintes trechos: BA-093, BA-524, BA-526 e BA-535.
As tarifas dos pedágios das rodovias estaduais BA-093, BA-524, BA-526 e BA-535 sofrerão reajustes a partir de quarta-feira (15), de acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Os novos preços foram divulgados nesta terça (14).
Com a decisão , a tarifa básica para carros de passeios passará de R$ 6,30 para R$ 7 nos trechos administrados pela Concessionária Bahia Norte, composto pelas estradas do Cia/Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari.
Segundo a Agerba, “o valor calculado é resultado da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e dos incrementos e descontos resultantes de um estudo de reequilíbrio econômico-financeiro, com percentual aprovado de 10,527%”.
O reajuste contratual é anual e tem como data base o mês de abril. Os preços a serem aplicados em outras categorias de veículos, a partir de cálculo proporcional, podem ser conferidos na tabela abaixo:
TABELA DAS TARIFAS
CATEGORIA | TIPO DE VEÍCULOS | NÚMERO DE EIXOS | MULTIPLICADOR DE TARIFAS | NOVO VALOR DA TARIFA |
1 | AUTOMÓVEL, CAMINHONETE E FURGÃO | 2 | 1 | R$7 |
2 | CAMINHÃO LEVE, ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR E FURGÃO | 2 | 2 | R$13,90 |
3 | AUTOMÓVEL E CAMINHONETE COM SEMI-REBOQUE | 3 | 1,5 | R$10,40 |
4 | CAMINHÃO, CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE E ÔNIBUS | 3 | 3 | R$20,90 |
5 | AUTOMÓVEL E CAMINHONETE COM REBOQUE | 4 | 2 | R$13,90 |
6 | CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE | 4 | 4 | R$ 27,90 |
7 | CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE | 5 | 5 | R$ 34,80 |
8 | CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE | 6 | 6 | R$41,80 |
9 | MOTOCICLETAS, MOTONETAS, BICICLETAS MOTO | 2 | 0,5 | R$3,50 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 7 EIXOS | 7 | 7 | R$48,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 8 EIXOS | 8 | 8 | R$55,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 9 EIXOS | 9 | 9 | R$62,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 10 EIXOS | 10 | 10 | R$69,60 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 11 EIXOS | 11 | 11 | R$76,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 12 EIXOS’ | 12 | 12 | R$83,60 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 13 EIXOS | 13 | 13 | R$90,50 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 14 EIXOS | 14 | 14 | R$97,50 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 15 EIXOS | 15 | 15 | R$104,40 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 16 EIXOS | 16 | 16 | R$111,40 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 17 EIXOS | 17 | 17 | R$118,40 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 18 EIXOS | 18 | 18 | R$125,30 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 19 EIXOS | 19 | 19 | R$132,30 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 20 EIXOS | 20 | 20 | R$139,30 |
Fonte: Agerba