A análise de dados do Imperial College aponta que, nesta semana, o Brasil poderá registrar mais de 5.680 mortes por Covid-19 – somando aos dados já existentes, poderia-se chegar a mais de 10 mil óbitos por coronavírus.
O número é uma média encontrada entre o mínimo de mortes que poderão ocorrer (2.360, segundo o Imperial College) e o máximo de mortes previstas (9.770).
Um balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira (29) aponta 5.017 mortes por Covid-19 no país (alta de 7% em relação ao número anterior).
Além do Brasil, os Estados Unidos também apresentam essa tendência de escalada no número de mortes – são os únicos dois países nesta situação, ente os 48 analisados. Nos EUA, a projeção é ainda pior: 13.900 mortes são esperadas para esta semana, segundo o Imperial College.
Para fazer estes cálculos (taxa de transmissão e projeção de mortes), o Imperial College usa os números oficiais de mortes registradas em cada país.
Projeção de mortes por Covid-19 para esta semana
País | Média |
Estados Unidos | 13.900 |
Brasil | 5.680 |
Reino Unido | 4.450 |
França | 3.540 |
Espanha | 2.480 |
Itália | 2.110 |
Bélgica | 2.070 |
México | 1.510 |
Canadá | 1.470 |
Irlanda | 1.200 |
Alemanha | 1.170 |
Suécia | 1.020 |
Peru | 753 |
Países Baixos | 678 |
Rússia | 652 |
Eu corri | 563 |
Peru | 476 |
Índia | 451 |
Polônia | 298 |
Japão | 239 |
Indonésia | 193 |
Romênia | 182 |
Paquistão | 178 |
Suíça | 176 |
Portugal | 161 |
Finlândia | 102 |
Egito | 99 |
Filipinas | 99 |
Equador | 97 |
Hungria | 89 |
Áustria | 85,1 |
Arábia Saudita | 82 |
Colômbia | 74 |
Ucrânia | 73 |
Bangladesh | 69 |
Chile | 67 |
Argentina | 65 |
Dinamarca | 60,6 |
Argélia | 50 |
Sérvia | 39 |
Noruega | 38,4 |
República Dominicana | 33 |
Panamá | 33 |
Marrocos | 31 |
Czechia | 26 |
Israel | 22 |
Grécia | 9,34 |
Coreia do Sul | 4 |
Fonte: Imperial College